Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaKaraganda | 10 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaKaraganda | 10 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 19 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 26 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 19 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 10 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 15 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 07 September 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 14 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 10 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaTaşkent | 28 May 2025 | ![]() |
||
AstanaTaşkent | 28 May 2025 | ![]() |
||
AstanaTaşkent | 28 May 2025 | ![]() |
||
Aktavİstanbul | 12 May 2025 | ![]() |
||
AktavBaku | 12 May 2025 | ![]() |
||
KaragandaAntalya | 11 May 2025 | ![]() |
||
KaragandaAntalya | 11 May 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 18 June 2025 | ![]() |
||
AlmatyGaziantep | 02 June 2025 | ![]() |
||
Türkistanİstanbul | 19 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaKaraganda | 10 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 19 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulAktav | 07 September 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Sary-Arka, Karaganda | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Aktau International, Aktav | |