Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraAlmaty | 01 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 19 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 15 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 01 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 15 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 15 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 19 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 19 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 15 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 24 March 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Astanaİstanbul | 27 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 15 March 2025 | ![]() |
||
ÇimkentAntalya | 15 April 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 27 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 27 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 25 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 27 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 25 March 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 25 March 2025 | ![]() |
||
Astanaİstanbul | 27 March 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraAlmaty | 01 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 19 March 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |