Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MemmingerbergSofia | 16 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaSofia | 08 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaSofia | 08 April 2025 | ![]() |
||
AmsterdamSofia | 19 July 2025 | ![]() |
||
İzmirSofia | 19 March 2025 | ![]() |
||
AntalyaSofia | 08 April 2025 | ![]() |
||
AmsterdamSofia | 10 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaSofia | 08 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaSofia | 08 April 2025 | ![]() |
||
AmsterdamSofia | 19 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SofiaNice | 16 July 2025 | ![]() |
||
SofiaMemmingerberg | 16 May 2025 | ![]() |
||
SofiaAtina | 19 March 2025 | ![]() |
||
SofiaAmsterdam | 22 May 2025 | ![]() |
||
SofiaNice | 16 July 2025 | ![]() |
||
SofiaNice | 16 July 2025 | ![]() |
||
SofiaAtina | 19 March 2025 | ![]() |
||
SofiaAmsterdam | 22 May 2025 | ![]() |
||
SofiaAtina | 19 March 2025 | ![]() |
||
SofiaAmsterdam | 22 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MemmingerbergSofia | 16 May 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Sofya, Sofia | |