Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulCali | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulCali | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulCali | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MedellinMexico City | 21 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 20 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 20 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 21 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 20 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 21 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 20 April 2025 | ![]() |
||
MedellinMexico City | 20 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulMedellin | 29 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulCali | 29 June 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Jose Maria Cordova International, Medellin | |
Alfonso B. Aragon, Cali | |